UP Brochüre 2025-2026 - Englisch und Deutsch
UP Brochure 2025-2026 - French and Italian
UP Brochure 2025-2026 - Spanish and Portuguese
Wir verkaufen regelmäßig gebrauchte Gleitschirme aus unserem Demo-Bestand sowie Auslaufmodelle in neuwertigem Zustand. Wenn du an einem der im PDF aufgeführten Gleitschirme interessiert bist, wende dich bitte an deinen örtlichen UP-Händler!
PS: Bitte beachte, dass wir nicht direkt verkaufen (Ausnahme sind Schirme ab der Kategorie C). Dein UP-Händler erhält von uns einen Sonderpreis für die Demo-Modelle. Den Endpreis erfährst du von deinem Händler.
Demo-/Abverkaufliste | |||||
04.04.2025 | |||||
Schirmmodell | Seriennummer | Produktionsdatum | Preis | Zustand | |
Rimo M limewhite/orange | XA69M030123C11866 | New | LTF / EN A | Anfrage-Händler | Neu |
Rimo L blackwhite/lime | XA69L030124212014 | New | LTF / EN A | Anfrage-Händler | Neu |
Kangri HPR S whiteblack/blue | XC23S03121C10298 | 01.01.2023 | LTF / EN B | Anfrage-Händler | 1 |
Mana 18 white/blue | XA64180111897976 | 01.10.2019 | LTF / EN C | Anfrage-Händler | 2 |
Mana2 27 redwhite/blue | XA712706122C11156 | 01.05.2023 | LTF / EN A | Anfrage-Händler | 1 |
Lhotse2 22 limeblack/orange | XB522203123711528 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhotse2 22 blacklime/lime | XB522203123711536 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhotse2 22 limeblack/orange | XB522203123711538 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhotse2 26 redwhite/blue | XB522603123411332 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhotse2 26 limeblack/orange | XB522604124212017 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhotse2 26 blacklime/lime | XB522604124212018 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhotse2 22 blacklime/lime | XB522204124312066 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhtose2 26 redwhite/blue | XB522603123611441 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Lhotse2 26 blacklime/lime | XB522604124312069 | New | LTF / EN B | Anfrage-Händler | Neu |
Summit XC4 S gold/orange | XC22S05116C6679 | 01.07.2018 | LTF / EN C | Anfrage-Händler | 2 |
Summit XC4 S lime/skyblue | XC2204116C6628 | 01.03.2017 | LTF / EN C | Anfrage-Händler | 2 |
Kangri HPR S sky/orange | XC23S03120C9675 | 01.01.2023 | LTF / EN B | Anfrage-Händler | 2 |
Kailash 16 redwhite/lime | XA721602123411335 | 01.06.2023 | LTF EN / C | 1.790,- € | 1-2 |
2 | |||||
2-3 | |||||
3 | |||||
Trango X-Race L HPR redblack/white | XG58L05122510645 | New | LTF / EN C | 2.190,- € | Neu |
Meru SM lime/white | XD89SM0211817576 | 01.04.2018 | LTF / EN D | 1.590,- € | 2-3 |
Meru M (riser with balls) lime/white | XD89M0211817534 | 01.04.2018 | LTF / EN D | 1.490,- € | 4 |
Meru SM (riser with balls) lime/white | XD89SM0511847772 | 01.05.2018 | LTF / EN D | 1.490,- € | 4 |
Meru SM (riser with balls) limeblack/white | XD89SM0211917574 | 01.04.2018 | LTF / EN D | 1.490,- € | 4 |
Guru S lime/blue | XD900312029049 | 01.05.2020 | CCC | 1.790,- € | 1 |
Guru SM limewhite/greyorange | XD90SM031213C10401 | New | CCC | 2.290,- € | Neu |
Guru SM red/white | XD90SM03118C8183 | 01.03.2019 | CCC | 1.690,- € | 2 |
Guru M lime/blue | XD90M03118A8090 | 18.12.2018 | CCC | 1.590,- € | 3 |
Guru L lime/blue | XD90L03119C8976 | 01.07.2020 | CCC | 1.750,- € | 2 |
Guru M red/white | XD90M03118C8297 | 01.04.2019 | CCC | 1.690,- € | 3 |
Misti 14 blacklime/sky | XU011405122710783 | 01.09.2022 | 1590,- € | 2 | |
Misti 14 blacklime/sky | XU01140622A10893 | 01.02.2023 | 1.650,- € | 2 | |
Misti 14 blacklime/sky | XU011406122C11109 | Neu | 1.990,- € | Neu | |
Misti 16 red/rainbow/petrol | XU01160512159928 | 01.07.2021 | 1.590,- € | 2-3 | |
Misti 18 blacklime/sky | XU11805122710768 | 01.09.2022 | 1.690,- € | 2 | |
Misti 24 red/rainbow preserie | XU01240412149873 | 01.09.2022 | 1.690,- € | 1-2 | |
Misti 24 red/rainbow/petrol | XU012405120C9653 | not signed | 1.590,- € | 2-3 | |
Zustand: | Alle Preise inkl. 19% MwSt. + Versand | ||||
Neu = Brandneu | 3 = gebraucht, in gutem Zustand | ||||
1 = gebraucht, neuwertig | 4 = gebraucht | Modelle mit Preisangabe, sind direkt unter | |||
2 = gebraucht, in sehr gutem Zustand | 5 = stark gebraucht | bestellung@up-paragliders.com bestellbar |
Unser ultraleichter LHOTSE X bringt als 2,5-Leiner-Hybrid das volle Potential der B-Klasse für weite Streckenflüge mit – bei extrem kleinem Packmaß und nur 2,7 Kilo in Größe XS. Das fein abgestimmte Handling und reichlich Speed machen ihn zum idealen Begleiter für bergbegeisterte Aufsteiger aus der A-Klasse sowie fortgeschrittene Piloten, die Sicherheitsreserven schätzen. Besonders handlich für Hike&Fly und Reisen wird der LHOTSE X übrigens dank unserem passgenauen CompressSmart Packsack.
Franta Pavlousek (Leitender Entwickler): „Anspruchsvolle Flugbedingungen, Hike & Fly, Fernreisen… wer sich fliegerisch gerne auf neues Terrain begibt, sollte sich umso mehr auf seinen Gleitschirm verlassen können. Praktisch, dass der LHOTSE X ein Multitalent ist. Mit einem reduziertem Leinenlayout, leichtem und dennoch bewährtem Material sowie einem Handling, das Steuern ebenso intuitiv wie effizient macht.“
Hinweis: Die Vorbestellung ist via UP Händler ab jetzt möglich - die Lieferung startet im Januar 2025.
Mit dem MAKALU 5 macht Fliegen einfach Spaß! Wie bereits der beliebte MAKALU 4, bringt auch sein Nachfolger alles mit, um Piloten und Pilotinnen die Klassifizierung Low-B voll ausschöpfen zu lassen. Sicher, simpel und mit einer Extraportion Potenzial für Streckenflüge. Natürlich ist auch das typische UP-Handling wieder mit am Start.
Christian Rönning, CEO: „Nach einer kleinen Pause in der MAKALU-Serie gibt es jetzt die heiß ersehnte Fortsetzung. Damit schließen wir die Lücke in unserer Produktpalette im Bereich Low-B und bieten den vielen Fans des MAKALU wieder einen Gleitschirm auf neuestem Stand –selbstverständlich inklusive des für UP typischen, beliebten Handlings.“
Hinweis: Die Vorbestellung ist via UP Händler ab jetzt möglich - die Lieferung startet im Januar 2025.
Sicher, einfach und dennoch wendig - mit dem RIMO 2 bekommst du einen echten Allrounder für die Ausbildung und einen entspannten Start in dein Gleitschirmabenteuer. Hohe passive Sicherheit kombiniert mit einem neuen Entwicklungsstand zeichnen den RIMO 2 als Mid-A-Schirm der jüngsten Generation aus. Die Rollstabilität und die Endgeschwindigkeit wurden gegenüber dem Vorgängermodell weiter verbessert. Ein neu entwickelter Materialmix sorgt für Robustheit bei gleichzeitig moderatem Gewicht und handlichem Packmaß. So macht der Einstieg ins Fliegen Spaß!
Hinweis: Die Vorbestellung ist via UP Händler ab jetzt möglich - die Lieferung startet im Januar 2025.
For all of you who are already getting your feet wet in anticipation of the upcoming cross-country season, here's some inspiration: UP team pilot Julian Lange treated himself to a sightseeing flight of the finest kind around Lake Chiemsee in 2023 with an FAI triangle over 77 km! The best part: There's a video!
Julian writes: "I'm taking you on a 77 km FAI triangle in the foothills of the Bavarian Alps on my UP Trango X. On 24 June 2023 at 12:18 I took off from Hochries and flew once around the Chiemsee with the northernmost point in Altenmarkt. Have fun watching!"
LINK: (119) XC Paragliding um den Chiemsee mit dem Trango X | 77km FAI - YouTube
We are always happy to receive information/photos/videos of great flights! Contact: Linda Maier / UP Marketing (linda.maier@up-paragliders.com) & Thomas Schwarzer / UP Social Media (thomas@up-paragliders.com)
Für alle, die bereits mit den Hufen scharren, in Erwartung der kommenden Streckenflugsaison, hier etwas Inspiration: UP Teampilot Julian Lange hat sich 2023 mit einem FAI-Dreieck über 77 km einen Sightseeing-Flug allerfeinster Sorte rund um den Chiemsee gegönnt! Das Beste: Es gibt ein Video dazu!
Julian schreibt: „Ich nehme Euch mit auf ein 77 km langes FAI-Dreieck im Bayerischen Voralpenland auf meinem UP Trango X. Am 24. Juni 2023 um 12:18 Uhr startete Ich von der Hochries aus und flog einmal um den Chiemsee mit dem nördlichsten Punkt in Altenmarkt. Viel Spaß beim Anschauen!“
LINK: (119) XC Paragliding um den Chiemsee mit dem Trango X | 77km FAI - YouTube
Über Infos/Fotos/Videos zu tollen Flügen freuen wir uns stets! Kontakt: Linda Maier / UP Marketing (linda.maier@up-paragliders.com) & Thomas Schwarzer / UP Social Media (thomas@up-paragliders.com)